| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Περίοδος
|
| | | από | | μέχρι
|
1. | Ανδρέας Αραούζος | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 16.8.1960 | - | 10.3.1968 |
2. | Πολύκαρπος Γιωρκάτζης | Υπουργός Εσωτερικών | 16.8.1960 | - | 1.11.1968 |
3. | Σπύρος Κυπριανού | Υπουργός Δικαιοσύνης
Υπουργός Εξωτερικών | 16.8.1960
22.8.1960 | -
- | 21.8.1960
15.6.1972 |
4. | Ρηγίνος Θεοχάρης | Υπουργός Οικονομικών | 16.8.1960 | - | 1.7.1962 |
5. | Ανδρέας Παπαδόπουλος | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 16.8.1960 | - | 20.4.1966 |
6. | Νιαζί Μανιέρα | Υπουργός Υγείας | 16.8.1960 | - | 23.12.1963 |
7. | Οσμάν Ορέκ | Υπουργός Άμυνας | 16.8.1960 | - | 23.12.1963 |
8. | Φαζίλ Πλουμέρ | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 16.8.1960 | - | 23.12.1963 |
9. | Στέλλα Σουλιώτη | Υπουργός Δικαιοσύνης | 22.8.1960 | - | 30.6.1970 |
10. | Τάσος Παπαδόπουλος | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 16.8.1960 | - | 30.6.1970 |
11. | Ρένος Σολομίδης | Υπουργός Οικονομικών | 2.7.1962 | - | 23.6.1968 |
12. | Κωνσταντίνος Σπυριδάκης | Υπουργός Παιδείας | 31.3.1965 | - | 30.6.1970 |
13. | Τίτος Φάνος | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 21.4.1966 | - | 30.6.1970 |
14. | Γεώργιος Τομπάζος | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 21.4.1966 | - | 30.6.1970 |
| | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 15.1.1975 | - | 8.3.1978 |
| | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 9.3.1978 | - | 9.9.1980 |
| | Υπουργός Υγείας | 10.9.1980 | - | 19.4.1982 |
15. | Νίκος Γ. Δημητρίου | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 15.6.1968 | - | 30.6.1970 |
16. | Ανδρέας Χρ. Πατσαλίδης | Υπουργός Οικονομικών | 24.6.1968 | - | 15.7.1974 |
| | Υπουργός Οικονομικών | 15.1.1975 | - | 31.10.1979 |
17. | Επαμεινώνδας Κωμοδρόμος | Υπουργός Εσωτερικών και Άμυνας | 10.12.1968 | - | 15.6.1972 |
18. | Φρίξος Λ. Πετρίδης | Υπουργός Παιδείας | 1.7.1970 | - | 15.6.1972 |
19. | Ανδρέας Μ. Λοϊζίδης | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 1.7.1970 | - | 15.6.1972 |
20. | Γεώργιος Ξ. Ιωαννίδης | Υπουργός Δικαιοσύνης | 1.7.1970 | - | 15.6.1972 |
| | Υπουργός Εσωτερικών και 'Αμυνας | 16.6.1972 | - | 15.7.1974 |
| | Υπουργός Δικαιοσύνης | 15.1.1975 | - | 8.3.1978 |
| | Υπουργός Προεδρίας | 9.3.1978 | - | 9.9.1980 |
21. | Νικόλαος Σ. Ρούσος | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 1.7.1970 | - | 15.6.1972 |
22. | Ανδρέας Μ. Μαυρομμάτης | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 1.7.1970 | - | 15.6.1972 |
23. | Παναγιώτης Τουμαζής | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 1.7.1970 | - | 15.6.1972 |
24. | Μιχαήλ Ε. Γλυκύς | Υπουργός Υγείας | 6.10.1970 | - | 4.10.1972 |
25. | Ιωάννης Κλ. Χριστοφίδης | Υπουργός Εξωτερικών | 16.6.1972 | - | 15.7.1974 |
| | Υπουργός Εξωτερικών | 15.1.1975 | - | 8.3.1978 |
26. | Μιχαήλ Γ. Κολοκασίδης | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 16.6.1972 | - | 15.7.1974 |
| | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 15.1.1975 | - | 4.10.1976 |
27. | Οδυσσέας Α. Ιωαννίδης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 16.6.1972 | - | 15.7.1974 |
28. | Χρίστος Ι. Βάκης | Υπουργός Δικαιοσύνης | 16.6.1972 | - | 15.7.1974 |
| | Υπουργός Υγείας | 17.1.1975 | - | 4.10.1976 |
29. | Ανδρέας Κ. Κούρος | Υπουργός Παιδείας | 16.6.1972 | - | 15.7.1974 |
30. | Μάρκος Π. Σπανός | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 16.6.1972 | - | 15.7.1974 |
| | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 15.1.1975 | - | 8.3.1978 |
31. | Ιωάννης Χ. Ζαμπαρλούκος | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 16.6.1972 | - | 15.7.1974 |
32. | Ζήνων Δ. Σεβέρης | Υπουργός Υγείας | 5.10.1972 | - | 15.7.1974 |
33. | Χριστόδουλος Βενιαμίν | Υπουργός Εσωτερικών και Άμυνας | 15.1.1975 | - | 6.1.1985 |
| | Υπουργός Εσωτερικών | 28.2.1988 | - | 27.2.1993 |
34. | Ανδρέας Π. Μικελλίδης | Υπουργός Παιδείας | 15.1.1975 | - | 4.10.1976 |
| | Υπουργός Υγείας | 5.10.1976 | - | 9.9.1980 |
35. | Φρίξος Χ. Κολώτας | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 17.1.1975 | - | 8.3.1978 |
36. | Χρυσόστομος Α. Σοφιανός | Υπουργός Παιδείας | 5.10.1976 | - | 9.9.1980 |
37. | Αντώντιος Ι. Πιερίδης | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 5.10.1976 | - | 8.3.1978 |
38. | Νίκος Α. Ρολάνδης | Υπουργός Εξωτερικών | 9.3.1978 | - | 21.9.1983 |
| | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 28.2.1998 | - | 28.2.2003 |
39. | Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 9.3.1978 | - | 9.9.1980 |
40. | Μάριος Γ. Ηλιάδης | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 9.3.1978 | - | 9.9.1980 |
41. | Αιμίλιος Θεοδούλου | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 9.3.1978 | - | 9.9.1980 |
42. | Πέτρος Β. Μιχαηλίδης | Υπουργός Δικαιοσύνης | 9.3.1978 | - | 9.9.1980 |
43. | Στέλιος Κατσέλλης | Υφυπουργός Εσωτερικών | 9.3.1978 | - | 9.9.1980 |
| | Υπουργός Προεδρίας | 10.9.1980 | - | 22.9.1982 |
| | Υπουργός Παιδείας | 23.9.1982 | - | 6.1.1985 |
| | Υπουργός Άμυνας | 7.1.1985 | - | 31.7.1985 |
44. | Κώστας Χατζηστεφάνου | Υφυπουργός Παιδείας | 9.3.1978 | - | 9.9.1980 |
45. | Αυξέντιος Αυξεντίου | Υπουργός Οικονομικών | 1.11.1979 | - | 19.4.1982 |
46. | Κωνσταντίνος Κιττής | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 10.9.1980 | - | 19.4.1982 |
| | Υπουργός Οικονομικών | 7.1.1985 | - | 28.7.1985 |
47. | Νικόλαος Κονομής | Υπουργός Παιδείας | 10.9.1980 | - | 19.4.1982 |
48. | Νίκος Παττίχης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 10.9.1980 | - | 19.4.1982 |
| | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 9.11.1987 | - | 27.2.1988 |
49. | Γεώργιος Σταυρινάκης | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 10.9.1980 | - | 19.4.1982 |
| | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 2.5.1996 | - | 30.5.1996 |
| | Υπουργός Εσωτερικών | 12.11.1997 | - | 27.2.1998 |
50. | Ανδρέας Δημητριάδης | Υπουργός Δικαιοσύνης | 10.9.1980 | - | 19.4.1982 |
51. | Πέτρος Στυλιανού | Υφυπουργός Εσωτερικών | 10.9.1980 | - | 19.4.1982 |
52. | Γεώργιος Κ. Χατζηκώστας | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 12.9.1980 | - | 19.4.1982 |
53. | Σίμος Γ. Βασιλείου | Υπουργός Οικονομικών | 20.4.1982 | - | 6.1.1985 |
54. | Γεώργιος Ανδρέου | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 20.4.1982 | - | 6.1.1985 |
55. | Πάνος Λ. Ιωάννου | Υπουργός Παιδείας | 20.4.1982 | - | 17.9.1982 |
56. | Χρίστος Δ. Μαυρέλλης | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 20.4.1982 | - | 31.7.1985 |
| | Υπουργός Οικονομικών | 1.8.1985 | - | 27.2.1988 |
57. | Δημήτρης Χριστοδούλου | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 20.4.1982 | - | 6.1.1985 |
58. | Χρίστος Κ. Πελεκάνος | Υπουργός Υγείας | 20.4.1982 | - | 27.2.1988 |
59. | Παύλος Μ. Παπαγεωργίου | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 20.4.1982 | - | 6.1.1985 |
60. | Φοίβος Ν. Κληρίδης | Υπουργός Δικαιοσύνης | 20.4.1982 | - | 6.1.1985 |
61. | Ηλίας Π. Ηλιάδης | Υφυπουργός Εσωτερικών | 20.4.1982 | - | 31.7.1985 |
| | Υπουργός Άμυνας | 1.8.1985 | - | 27.2.1988 |
62. | Κωνσταντίνος Μ. Μιχαηλίδης | Υπουργός Προεδρίας | 23.9.1982 | - | 31.7.1985 |
| | Υπουργός Εσωτερικών | 1.8.1985 | - | 27.2.1988 |
| | Υπουργός Εσωτερικών | 28.2.1993 | - | 11.11.1997 |
| | Υπουργός Εσωτερικών | 28.2.1998 | - | 18.3.1999 |
63. | Γεώργιος Ιακώβου | Υπουργός Εξωτερικών | 22.9.1983 | - | 27.2.1993 |
| | Υπουργός Εξωτερικών | 1.3.2003 | - | 12.6.2006 |
64. | Ανδρέας Χριστοφίδης | Υπουργός Παιδείας | 7.1.1985 | - | 27.2.1988 |
65. | Ρόης Γ. Νικολαϊδης | Υπουργός Εσωτερικών | 7.1.1985 | - | 31.7.1985 |
| | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 1.8.1985 | - | 27.2.1988 |
66. | Μιχαλάκης Π. Μιχαηλίδης | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 7.1.1985 | - | 27.2.1988 |
| | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 12.11.1997 | - | 27.2.1998 |
67. | Ανδρέας Μ. Μουσιούττας | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 7.1.1985 | - | 27.2.1988 |
| | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 28.2.1993 | - | 11.11.1997 |
| | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 28.2.1998 | - | 28.2.2003 |
68. | Δημήτριος Π. Λιβέρας | Υπουργός Δικαιοσύνης | 7.1.1985 | - | 27.2.1988 |
69. | Ανδρέας Παπασολομώντος | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 7.1.1985 | - | 5.11.1987 |
70. | Ανδρέας Φιλίππου | Υπουργός Παιδείας | 28.2.1988 | - | 3.5.1990 |
71. | Νάκος Πρωτοπαπάς | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 28.2.1988 | - | 3.5.1990 |
72. | Τάκης Χριστοφίδης | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 28.2.1988 | - | 3.5.1990 |
73. | Χριστόδουλος Χρυσάνθου | Υπουργός Δικαιοσύνης | 28.2.1988 | - | 3.5.1990 |
74. | Παύλος Σαββίδης | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 4.5.1990 | - | 24.11.1991 |
75. | Τάκης Νέμιτσας | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 28.2.1988 | - | 17.1.1993 |
76. | Γιώργος Συρίμης | Υπουργός Οικονομικών | 28.2.1988 | - | 27.2.1993 |
77. | Ανδρέας Αλωνεύτης | Υπουργός Άμυνας | 28.2.1988 | - | 27.2.1993 |
78. | Χριστόφορος Χριστοφίδης | Υπουργός Παιδείας | 4.5.1990 | - | 27.2.1993 |
79. | Ρένος Σταυράκης | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 25.11.1991 | - | 27.2.1993 |
80. | Ανδρέας Γαβριηλίδης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 28.2.1988 | - | 27.2.1993 |
| | Υπουργός Υγείας | 1.2.2005 | - | 12.6.2006 |
81. | Ιάκωβος Αριστείδου | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 4.5.1990 | - | 27.2.1993 |
82. | Νίκος Παπαϊωάννου | Υπουργός Δικαιοσύνης | 4.5.1990 | - | 27.2.1993 |
83. | Πανίκος Παπαγεωργίου | Υπουργός Υγείας | 28.2.1988 | - | 27.2.1993 |
84. | Στέλιος Κοιλιάρης | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 28.2.1993 | - | 27.4.1995 |
85. | Φαίδρος Οικονομίδης | Υπουργός Οικονομικών | 28.2.1993 | - | 6.11.1994 |
86. | Κυριάκος Χριστοφή | Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας | 28.4.1995 | - | 11.11.1997 |
87. | Αλέκος Π. Μιχαηλίδης | Υπουργός Εξωτερικών | 28.2.1993 | - | 8.4.1997 |
88. | Αλέκος Κ. Ευαγγέλου | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 28.2.1993 | - | 1.5.1996 |
| | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 31.5.1996 | - | 8.4.1997 |
89. | Κλαίρη Ν. Αγγελίδου | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 28.2.1993 | - | 8.4.1997 |
90. | Μανώλης Ν. Χριστοφίδης | Υπουργός Υγείας | 28.2.1993 | - | 8.4.1997 |
91. | Αδάμος Κ. Αδαμίδης | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 28.2.1993 | - | 8.4.1997 |
92. | Κώστας Σ. Πετρίδης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 28.2.1993 | - | 11.11.1997 |
93. | Κώστας Χρ. Ηλιάδης | Υπουργός Άμυνας | 28.2.1993 | - | 11.11.1997 |
94. | Γιώργος Χατζηνικολάου | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 9.4.1997 | - | 27.2.1998 |
95. | Ανδρέας Μαντοβάνης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 12.11.1997 | - | 27.2.1998 |
96. | Γεώργιος Χαραλαμπίδης | Υπουργός 'Αμυνας | 12.11.1997 | - | 27.2.1998 |
97. | Στάθης Παπαδάκης | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 12.11.1997 | - | 27.2.1998 |
98. | Γιαννάκης Λ. Ομήρου | Υπουργός Άμυνας | 28.2.1998 | - | 4.1.1999 |
99. | Λυκούργος Κάππας | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 28.2.1998 | - | 4.1.1999 |
100. | Χριστόδουλος Κ. Χριστοδούλου | Υπουργός Οικονομικών | 7.11.1994 | - | 18.3.1999 |
| | Υπουργός Εσωτερικών | 19.3.1999 | - | 2.5.2002 |
101. | Λεόντιος Γ. Ιεροδιακόνου | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 9.4.1997 | - | 24.8.1999 |
102. | Χρίστος Π. Σολωμής | Υπουργός Υγείας | 9.4.1997 | - | 24.8.1999 |
103. | Γιαννάκης Χρυσοστομής | Υπουργός Άμυνας | 5.1.1999 | - | 24.8.1999 |
104. | Νίκος Κ. Κόσης | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 9.4.1997 | - | 24.9.2002 |
105. | Γιαννάκης Γ. Κασουλίδης | Υπουργός Εξωτερικών
Υπουργός Εξωτερικών
Υπουργός Εξωτερικών | 9.4.1997
1.3.2013
11.1.2022 | -
-
- | 28.2.2003
28.2.2018
28.2.2023 |
106. | Τάκης Μ. Κληρίδης | Υπουργός Οικονομικών | 19.3.1999 | - | 28.2.2003 |
107. | Ανδρέας Παναγιώτου | Υπουργός Εσωτερικών | 9.5.2002 | - | 28.2.2003 |
108. | Σωκράτης Ι. Χάσικος | Υπουργός Άμυνας | 25.8.1999 | - | 28.2.2003 |
| | Υπουργός 'Αμυνας | 22.3.2014 | - | 6.4.2014 |
| | Υπουργός Εσωτερικών | 1.3.2013 | - | 10.5.2017 |
109. | Αλέκος Σιάμπος | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 26.9.2002 | - | 28.2.2003 |
110. | Ουράνιος Μ. Ιωαννίδης | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 5.1.1999 | - | 28.2.2003 |
111. | Φρίξος Α. Σαββίδης | Υπουργός Υγείας | 25.8.1999 | - | 28.2.2003 |
112. | Αβέρωφ Π. Νεοφύτου | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 25.8.1999 | - | 28.2.2003 |
113. | Κώστας Θεμιστοκλέους | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 28.2.1998 | - | 28.2.2003 |
114. | Κυριάκος Καζαμίας | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 1.3.2003 | - | 13.4.2004 |
| | Υπουργός Οικονομικών | 5.8.2011 | - | 22.3.2012 |
115. | Κωνσταντίνα Ακκελίδου | Υπουργός Υγείας | 1.3.2003 | - | 26.11.2004 |
116. | Μάρκος Κυπριανού | Υπουργός Οικονομικών | 1.3.2003 | - | 18.5.2004 |
| | Υπουργός Εξωτερικών | 3.3.2008 | - | 4.8.2011 |
117. | Ιάκωβος Ν. Κεραυνός | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 1.3.2003 | - | 18.5.2004 |
| | Υπουργός Οικονομικών | 19.5.2004 | - | 30.8.2005 |
118. | Κυριάκος Μαυρονικόλας | Υπουργός Άμυνας | 1.3.2003 | - | 12.6.2006 |
119. | Ευθύμιος Ευθυμίου | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 1.3.2003 | - | 12.6.2006 |
120. | Δώρος Θεοδώρου | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 1.3.2003 | - | 12.6.2006 |
121. | Γιώργος Λιλλήκας | Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | 1.3.2003 | - | 12.6.2006 |
| | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 14.4.2004 | - | 18.5.2004 |
| | Υπουργός Εξωτερικών | 13.6.2006 | - | 15.7.2007 |
122. | Χρίστος Ταλιαδώρος | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 19.5.2004 | - | 12.6.2006 |
123. | Ανδρέας Χρίστου | Υπουργός Εσωτερικών | 1.3.2003 | - | 7.9.2006 |
| | Υπουργός Υγείας | 1.12.2004 | - | 31.1.2005 |
124. | Φοίβος Κλόκκαρης | Υπουργός Άμυνας | 13.6.2006 | - | 25.9.2006 |
125. | Μιχάλης Σαρρής | Υπουργός Οικονομικών | 31.8.2005 | - | 28.2.2008 |
| | Υπουργός Άμυνας
Υπουργός Οικονομικών | 26.9.2006
1.3.2013 | -
- | 5.10.2006
2.4.2013 |
126. | Πεύκιος Γεωργιάδης | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 1.3.2003 | - | 17.1.2007 |
127. | Νεοκλής Συλικιώτης | Υπουργός Εσωτερικών | 8.9.2006 | - | 15.7.2007 |
| | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργός Εσωτερικών
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | 24.1.2007
29.2.2008
20.3.2012 | -
-
- | 19.2.2007
20.3.2012
28.2.2013 |
128. | Νίκος Συμεωνίδης | Υπουργός Άμυνας | 6.10.2006 | - | 3.5.2007 |
129. | Θεοχάρης Θράσου | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 19.5.2004 | - | 15.7.2007 |
130. | Χάρης Χαραλάμπους | Υπουργός Υγείας | 13.6.2006 | - | 15.7.2007 |
131. | Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή | Υπουργός Εξωτερικών | 16.7.2007 | - | 2.3.2008 |
| | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων
Εξωτερικών | 2.3.2010
5.8.2011 | -
- | 4.8.2011
28.2.2013 |
132. | Μαρία Μαλαχτού-Παμπαλλή | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 16.7.2007 | - | 28.2.2008 |
133. | Κώστας Καδής | Υπουργός Υγείας
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργός Γεωργίας, Αγρ. Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος | 16.7.2007
14.3.2014
1.3.2018 | -
-
- | 28.2.2008
28.2.2018
28.2.2023 |
134. | Αντώνης Βασιλείου | Υπουργός Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 13.6.2006 | - | 28.2.2008 |
135. | Χριστόδουλος Πασιαρδής | Υπουργός Άμυνας | 14.5.2007 | - | 28.2.2008 |
136. | Φώτης Φωτίου | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 13.6.2006 | - | 28.2.2008 |
| | Υπουργός Άμυνας | 1.3.2013 | - | 13.3.2014 |
137. | Σοφοκλής Σοφοκλέους | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 13.6.2006 | - | 28.2.2008 |
138. | Αντώνης Μιχαηλίδης | Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | 13.6.2006 | - | 28.2.2008 |
139. | Χρίστος Πατσαλίδης | Υπουργός Εσωτερικών | 16.7.2007 | - | 28.2.2008 |
| | Υπουργός Υγείας | 29.2.2008 | - | 4.8.2011 |
140. | Άκης Κλεάνθους | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 20.2.2007 | - | 28.2.2008 |
141. | Κύπρος Χρυσοστομίδης | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 29.2.2008 | - | 17.12.2008 |
142. | Αντώνης Πασχαλίδης | Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | 29.2.2008 | - | 4.8.2011 |
| | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 18.12.2008 | - | 21.12.2008 |
143. | Νίκος Νικολαϊδης | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 29.2.2008 | - | 1.3.2010 |
144. | Μιχάλης Πολυνείκη-Χαραλαμπίδης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 29.2.2008 | - | 1.3.2010 |
145. | Κώστας Παπακώστας | Υπουργός Άμυνας | 29.2.2008 | - | 13.7.2011 |
146. | Χαρίλαος Σταυράκης | Υπουργός Οικονομικών | 29.2.2008 | - | 4.8.2011 |
147. | Ανδρέας Δημητρίου | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 29.2.2008 | - | 4.8.2011 |
148. | Δημήτρης Ηλιάδης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Άμυνας | 2.3.2010
14.7.2011 | -
- | 4.8.2011
28.2.2013
|
149. | Πραξούλα Κυριακού-Αντωνιάδου | Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | 5.8.2011 | - | 20.3.2012 |
150. | Σταύρος Μαλάς | Υπουργός Υγείας | 5.8.2011 | - | 14.10.2012 |
151. | Ευθύμιος Φλουρέντζου | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 5.8.2011 | - | 28.2.2013 |
152. | Ανδρούλα Αγρότου | Υπουργός Υγείας | 15.10.2012 | - | 28.2.2013 |
153. | Βάσος Σιαρλή | Υπουργός Οικονομικών | 23.3.2012 | - | 28.2.2013 |
154. | Σωτηρούλα Χαραλάμπους | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 29.2.2008 | - | 28.2.2013 |
155. | Σοφοκλής Αλετράρης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 5.8.2011 | - | 28.2.2013 |
156. | Λουκάς Λουκά | Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως | 22.12.2008 | - | 28.2.2013 |
157. | Ελένη Μαύρου | Υπουργός Εσωτερικών | 20.3.2012 | - | 28.2.2013 |
158. | Γεώργιος Δημοσθένους | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 5.8.2011 | - | 28.2.2013 |
159. | Χάρης Γεωργιάδης | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργός Οικονομκών | 1.3.2013
3.4.2013 | -
- | 2.4.2013
2.12.2019 |
160. | Τάσος Μητσόπουλος | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 1.3.2013 | - | 13.3.2014 |
| | Υπουργός Άμυνας | 14.3.2014 | - | 21.3.2014 |
161. | Κυριάκος Κενεβέζος | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | 1.3.2013 | - | 13.3.2014 |
162. | Πέτρος Πετρίδης | Υπουργός Υγείας | 1.3.2013 | - | 13.3.2014 |
163. | Φίλιππος Πατσαλής | Υπουργός Υγείας | 14.3.2014 | - | 26.7.2015 |
164. | Μάριος Δημητριάδης | Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων | 14.3.2014 | - | 28.2.2018 |
165. | Γεώργιος Π. Παμπορίδης | Υπουργός Υγείας | 27.7.2015 | - | 28.2.2018 |
166. | Χριστόφορος Φωκαϊδης | Υπουργός Άμυνας | 7.4.2014 | - | 28.2.2018 |
167. | Νίκος Κουγιάλης | Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων | 1.3.2013 | - | 28.2.2018 |
168. | Ιωνάς Νικολάου | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 1.3.2013 | - | 30.5.2019 |
169. | Κωνσταντίνος Πετρίδης | Υπουργός Εσωτερικών
Υπουργός Οικονομικών | 11.5.2017
3.12.2019 | -
- | 2.12.2019
28.2.2023 |
170. | Κώστας Χαμπιαούρης | Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας | 1.3.2018 | - | 2.12.2019 |
171. | Βασιλική Αναστασιάδου | Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | 1.3.2018 | - | 2.12.2019 |
172. | Σάββας Αγγελίδης | Υπουργός Άμυνας | 1.3.2018 | - | 28.6.2020 |
173. | Γεώργιος Λ. Σαββίδης | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 31.5.2019 | - | 28.6.2020 |
174. | Γιώργος Λακκοτρύπης | Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | 1.3.2013 | - | 9.7.2020 |
175. | Έμιλυ Γιολίτη | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξως | 29.6.2020 | - | 16.6.2021 |
176. | Κωνσταντίνος Ιωάννου | Υπουργός Υγείας | 1.3.2018 | - | 1.7.2021 |
177. | Νίκος Χριστοδουλίδης | Υπουργός Εξωτερικών | 1.3.2018 | - | 10.1.2022 |
178. | Ζέτα Αιμιλιανίδου | Υπουργός Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων | 3.4.2013 | - | 6.6.2022 |
179. | Γιάννης Καρούσος | Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 3.12.2019
7.6.2022 | -
- | 28.2.2023
26.6.2022 |
180. | Μιχάλης Χατζηπαντέλας | Υπουργός Υγείας | 2.7.2021 | - | 28.2.2023 |
181. | Κυριάκος Κούσιος | Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | 27.6.2022 | - | 28.2.2023 |
182. | Χαράλαμπος Πετρίδης | Άμυνας
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 29.6.2020
17.6.2021 | -
- | 28.2.2023
1.7.2021 |
183. | Στέφη Δράκου | Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | 2.7.2021 | - | 28.2.2023 |
184. | Νατάσα Πηλείδου | Υφυπουργός Ναυτιλίας
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | 1.7.2017
10.7.2020 | -
- | 9.7.2020
28.2.2023 |
185. | Νίκος Νουρής | Εσωτερικών | 3.12.2019 | - | 28.2.2023 |
